| Produktname | Fitness-Sport-T-Shirt für Herren | ||
| SPU | SPU10309874 | ||
| Geschlecht | Männer | ||
| Gelegenheit | Lässig | ||
| Material | Polyesterfaser | ||
| Bitte beachten Sie: Alle Maße werden manuell gemessen, mit einer Abweichung von 1 bis 3 cm | |||
| Größe | BÜSTE | LÄNGE | SCHULTER | ÄRMEL | ||||
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| M | 40,9 | 104 | 26,8 | 68 | 18,5 | 47 | 7.9 | 20 |
| L | 42,5 | 108 | 27,6 | 70 | 18,9 | 48 | 8.1 | 20,5 |
| XL | 44.1 | 112 | 28,3 | 72 | 19.3 | 49 | 8.3 | 21 |
| 2XL | 45,7 | 116 | 29.1 | 74 | 19,7 | 50 | 8,5 | 21,5 |
| 3XL | 47,2 | 120 | 29,9 | 76 | 20.1 | 51 | 8.7 | 22 |
| 4XL | 48,8 | 124 | 30,7 | 78 | 20,5 | 52 | 8.9 | 22,5 |
| 5XL | 50,4 | 128 | 31,5 | 80 | 20,8 | 53 | 9.1 | 23 |


